+7 (499) 220-6-220 (24ч.)
+7 (499) 124-96-96 (10:00 - 20:00)
+7 (495) 719-03-80 (10:00 - 20:00)

Наша почта: kss@kss.ru




Цены на сайте в зависимости от курса доллара могут меняться, актуальные цены уточняйте у менеджера по телефонам +7 (499) 124-96-96 и +7 (495) 719-03-80

Технические характеристики кондиционеров Haier

Модель Потреб.
мощность
охл./обогр.,
Вт
Производительность,
Вт
Воздухообмен,
м3/мин
Размеры,
мм
Шум
внутр./нар.,
дб
Вес,
Кг
Холод Тепло Внутр. Внеш.
Сплит-системы настенного типа
HSU-09HS03/R2(DB) 840/960 2700 3300 760x285x182 780x540x245 38/37/30 8,6/31
HSU-12HS03/R2(DB) 1070/1270 3440 3820 760x285x182 780x540x245 72/38/35 8,6/33
HSU-10HM03(B) 1100/1380 2900 3900 500 727x192x285 727x296x540 38/35/30 9/33
HSU-12HM03(B) 1330/1550 3500 4500 650 800x210x277 727x296x540 38/35/30 10/34
HSU-10HA03(B) 1090/1320 2800 3900 420 795x182x265 710x255x540 38/31/26 7,6/32
HSU-10HC03(B) 1090/1320 2800 3900 420 795x182x265 710x255x540 38/31/26 7,6/32
HSU-12HT03(B) 1380/1630 3500 4800 600 795x182x265 710x255x540 37/31/26 11/33
HSU-09RA03 920/950 2600 3000 500 800x210x277 845x286x540 37/34/30 8/34
HSU-12RA03 1280/1320 3600 4100 650 800x210x277 845x286x540 38/35/30 10/39
HSU-09LG03 900/- 2500 - 420 758x198x250 745x315x428 38/34/30 8,7/27
HSU-12LG03 1250/- 3500 - 550 758x198x250 745x315x428 39/36/30 8,7/32
HSU-09RG03 910/880 2500 3000 420 758x198x250 745x315x428 38/34/30 8,5/32
HSU-09RF03 950/950 2500 3500 420 758x198x250 845x286x540 38/34/30 8,5/34
HSU-07CC03 750/- 2050 - 500 795x182x265 710x255x540 39/37/30 7,2/32
HSU-07HC03 770/720 2050 2430 500 795x182x265 710x255x540 39/37/30 7,2/32
HSU-09CH03 1000/- 2640 - 500 795x182x265 710x255x540 39/37/30 7,2/34
HSU-09HH03 950/990 2700 3200 500 795x182x265 710x255x540 40/38/34 7,2/34
HSU-12RN03 1350/1380 3500 3950 500 848x260x315 876x363x625 44/40/36 7,2/37
HSU-07RD03 770/750 2050 2300 500 795x182x265 770x250x430 37/35/30 7,2/28
HSU-09RD03 960/950 2500 2800 500 795x182x265 770x250x430 37/35/30 7,2/29
HSU-12RD03 1300/1300 3500 3800 500 795x182x265 770x250x430 39/37/30 7,6/35
HSU-07LD03 780/- 2050 - 500 795x182x265 770x250x430 37/35/30 7,2/28
HSU-09LD03 950/- 2500 - 500 795x182x265 770x250x430 37/35/30 7,2/29
HSU-12LD03 1280/- 3050 - 500 795x182x265 770x250x430 39/37/30 7,6/35
HSU-18CK03 1920/- 4800 - 750 938x182x265 845x286x540 46/44/40 11/37
HSU-18HK03 1920/2020 4800 5350 750 938x182x265 845x286x540 46/44/40 11/39
HSU-22CD03 2200/- 6000 - 1150 1155x224x308 860x308x730 48/44/38 17/67
HSU-22HD03 2300/2300 6000 6800 1150 1155x224x308 860x308x730 48/46/44 17/69
HSU-24C03/Z 2600/- 6800 - 1150 1155x308x224 860x308x730 47/45/43 17/67
HSU-24H03/Z 2700/2900 6800 7600 1150 1155x308x224 860x308x730 47/45/43 17/69

 

А так же:

 

Получить консультацию и задать вопросы о кондиционерах Haier
Вы можете по т. (495)974-0244; (499)124-9696; (499)124-6188;
e-mail: kss@kss-service.ru
или задать интересующий вопрос на нашем форуме



Новинка вентиляции!


Наша компания объявляет конкурс на замещение вакансии - менеджер по продаже кондиционеров и вентиляции.

Сравнение ходовых моделей кондиционеров Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, General Fujitsu Ltd.


Яндекс цитирования       Рейтинг@Mail.ru