Кондиционеры Toshiba
Кондиционеры Toshiba Daiseikai ::
Кондиционеры Toshiba SKV Инвертор ::
Кондиционеры Toshiba серии RAS-SKHP-ES/RAS-S2AH-ES ::
Кондиционеры Toshiba снятые с производства ::
Сервис, ремонт кондиционеров Toshiba ::
Прайс-лист на кондиционеры Toshiba ::
Форум - кондиционеры
Кондиционеры Toshiba серии UK
Новый стандарт очистки воздуха.
С помощью инновационных технологий и оригинальных решений,
Toshiba в очередной раз поднимает стандарты кондиционирования
воздуха на новый уровень - уровень безупречного комфорта.
Новая система оптимального распределения воздуха, почти бесшумная работа, новый Био-энзим фильтр и функция самоочистки позволит Вам дышать только безупречно чистым воздухом, не прилагая для этого никаких усилий.
Пульт дистанционного управления кондиционеров Toshiba серии UK отличается функциями, которые значительно упрощают эксплуатацию кондиционера. Пользователь может записать в память необходимые настройки: режим работы, скорость вентилятора, положение жалюзи, комнатную температуру, время работы, а функция «Preset» активирует их.
С помощью функции «Auto» кондиционер Toshiba будет переведен в полностью автоматический режим работы. Нужно только указать желаемую температуру, и кондиционер будет автоматически устанавливать и регулировать интенсивность потока воздуха, его направление и рабочий режим в соответствии с текущей температурой и влажностью воздуха в помещении.
Пять скоростей плюс «Auto»

Новые кондиционеры Toshiba сериb UK предлагают выбор из 5-ти скоростей вентилятора.
Это значительное усовершенствование по сравнению с серией кондиционеров YK и большинством других конкурирующих моделей, имеющих только три скорости вентилятора.
Кондиционеры Toshiba Серии UK предлагают более широкий выбор интенсивности воздушного потока, максимально отвечающий запросам пользователей.
Режим максимальной мощности
Режим «Hi-Power» - режим максимальной мощности новой серии UK был полностью перепроектирован с целью удовлетворения потребности в максимально быстром охлаждении.
Режим «Hi-Power» приводит в действие шестую скорость вентилятора серии UK, которая выдает интенсивность воздушного потока до 680 м3/ч. Для работы в данном режиме, в отличие от других кондиционеров, нет временного лимита - скорость сохранятся до тех пор, пока в помещении не установится комфортная температура.
Таймер включения/выключения, ежедневный таймер и экономичный таймер сна
Новые кондиционеры серии UK позволяют установить точное время, в которое кондиционер начнет и прекратит работу. Для полного удобства пользователя таймер включения/выключения кондиционера можно устанавливать как и обычный будильник в соответствии с режимом дня.
Ежедневный
таймер - еще одна новая удобная особенность кондиционеров
серии UK. Установка этого таймера обеспечивает автоматическое
включение и/или выключение кондиционера каждый день в соответствии
с настройками таймера.
Кондиционеры Toshiba серии UK также имеют удобный, легкий в использовании таймер сна. Одним прикосновением к кнопке можно задать автоматическое отключение кондиционера через 1, 3, 5 и 9 часов. Таймер сна также обладает функцией автоматической коррекции температуры.
Во время сна обмен веществ в человеческом теле замедляется. Поэтому комфортная температура ночью отличается от дневной. Кондиционеры серии UK с ЭКО-логикой отвечают требованиям законов естественной биологии человека, автоматически регулируя настройку температуры для обеспечения максимального комфорта. Кроме того, регулируя установленную температуру и изменяя ее на величину до 20C, ЭКО-логика обеспечивает экономию энергии до 25% по сравнению с обычным режимом работы.
Пять фиксированных положений, покачивания и автопозиционирование жалюзи
Кондиционеры Toshiba серии UK легко направляют воздушный поток в соответствии с предпочтениями пользователя.
Предоставляется выбор из 5-ти фиксированных положений жалюзи, от вертикального до горизонтального. Дисплей пульта ДУ показывает текущее положение жалюзи.
При работе в режиме покачивания жалюзи постоянно колеблются, направляя прохладный воздух вверх и вниз. Начиная работу в режиме покачивания в любом из 5-ти фиксированных положений, жалюзи будут колебаться с углом приблизительно 300 от исходного фиксированного положения.
Бесшумная работа
При низкой скорости вентилятора кондиционеры Toshiba серии UK работают с уровнем шума 26 dB(A), на 4 dB тише, чем обычный фоновый шум в комнате.
При любой интенсивности воздушного потока кондиционеры Toshiba серии UK работают значительно тише, чем предыдущие серии YK, благодаря улучшенной конструкции вентилятора и увеличению поверхности теплообменника.
Технические характеристики кондиционеров Toshiba серии UK-E2
только на охлаждение
Система | Только охлаждение R-22 | |||||
Модель | Внутренний блок | RAS-07UKP-E2 | RAS-10UKP-E2 | RAS-13UKP-E2 | RAS-18UKP-E2 | RAS-24UKP-E2 |
Наружный блок | RA5-07UA-E2 | RAS-10UA-E2 | RAS-13UA-E2 | RAS-18UA-E2 | RAS-24UA-E2 | |
Номинальное напряжение | (В-Фаза-Гц) | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Холодопроизводительность | кВт | 2.10-2.15 | 2.65-2.70 | 3.70-3.75 | 5.20-5.25 | 6.40-6.45 |
Коэффициент эффективности | 3.50-3.36 | 3.31-3.18 | 2.96-2.91 | 2.78-2.69 | 2.71-2.64 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0.60-0.64 | 0.80-0.85 | 1.25-1.29 | 1.87-1.95 | 2.36-2.44 |
Рабочий ток | А | 2.95-3.00 | 3.80-375 | 5 81-5.68 | 8.95-9.20 | 11.20-11.20 |
Внутренний блок | ||||||
Размеры | Высота, мм | 275 | 275 | 275 | 298 | 298 |
Ширина, мм | 790 | 790 | 790 | 998 | 998 | |
Глубина, мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Вес нетто | кг | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Расход воздуха | м3/ч | 570 | 650 | 680 | 750 | 950 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 |
Рабочий уровень шума (H-M-L) | дБ(А) | 38-32-26 | 39-33-26 | 41-35-31 | 42-39-35 | 45-41-37 |
Наружный блок | ||||||
Размеры | Высота, мм | 530 | 550 | 558 | 538 | 690 |
Ширина, мм | 660 | 780 | 780 | 780 | 880 | |
Глубина, мм | 240 | 270 | 300 | 300 | 310 | |
Вес нетто | кг | 26 | 30 | 35 | 47 | 63 |
Мощность компрессора | Вт | 605 | 750 | 1100 | 1500 | 2000 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 18 | 18 | 27 | 42 | 65 |
Рабочий уровень шума | дБ(А) | 44-45 | 44-45 | 47-48 | 51-52 | 56-57 |
Размер труб (хидкость) | мм/дюйм | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35 (1/4") |
Размер труб (газ) | мм/дюйм | 9.52(3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 15.9(5/8") |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная длина разводки | м | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Длина без дозаправки | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Допуст. температуpa наружного воздуха (Охлаждение) | °С | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-43 |
охлаждение / обогрев
Система | Тепловой насос R-22 | |||||
Модель | Внутренний блок | RAS-07UKHP-E2 | RAS-10UKHP-E2 | RAS-13UKHP-E2 | RAS-18UKHP-E2 | RAS-24UKHP-E2 |
Наружный блок | RAS-07UAH-E2 | RAS-10UAH-E2 | RAS-13UAH-E2 | RAS-18UAH-E2 | RAS-24UAH-E2 | |
Номинальное напряжение | В-фаза-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Холодопроизводительность | кВт | 2.00-2.05 | 2.70-2.75 | 3.55-3.60 | 5.05-5.05 | 6.30-6.30 |
Коэффициент эффективности | 2.90-270 | 2.70-262 | 2.80-2.72 | 2.63-2.48 | 2.59-2.51 | |
Теплопроизводительность | кВт | 2.20-2.25 | 3.12-3.15 | 4.25-4.30 | 5.80-5.90 | 6.80-6.90 |
Коэффициент эффективности | 3.67-3.46 | 3.51-3.46 | 3.37-3.23 | 3.22-3.03 | 2.80-2.73 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 0.69-0.76 | 1.00-1.05 | 1.27-1.32 | 1.92-2.04 | 2.43-2.51 |
Обогрев, А | 060-0.65 | 0 89-0.91 | 1.26-1.33 | 1.80-1.95 | 2.43-2.53 | |
Рабочийток | Охлаждение, А | 3.20-3.25 | 4.70-4.75 | 5.90-5.75 | 9.20-9.70 | 11.50-11.50 |
Обогрев, кВт | 2.80-2.85 | 4.30-4.35 | 5 85-5 80 | 8.70-9.50 | 11.50-11.58 | |
Внутренний блок | ||||||
Размеры | Высота, мм | 275 | 275 | 275 | 298 | 298 |
Ширина, мм | 790 | 790 | 790 | 998 | 998 | |
Глубина, мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Вес нетто | кг | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Расход воздуха | м3/ч | 570 | 610 | 650 | 750 | 950 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 |
Рабочий уровень шума (H-M-L) | дБ(А) | 38-32-26 | 39-33-26 | 41-35-31 | 42-39-35 | 45-41-37 |
Наружный блок | ||||||
Размеры | Высота, мм | 530 | 550 | 550 | 538 | 690 |
Ширина, мм | 660 | 780 | 780 | 830 | 880 | |
Глубина, мм | 240 | 270 | 270 | 300 | 310 | |
Вес нетто | кг | 27 | 31 | 37 | 53 | 64 |
Мощность компрессора | Вт | 605 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 18 | 18 | 42 | 65 | 65 |
Рабочий уровень шума | дБ(А) | 44-46 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 56-58 |
Размер труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Размер труб (газ) | мм/дюйм | 9.52(3/8") | 9.52(3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 15.9(5/8") |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутреннийдиаметр) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная длина разводки | м | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Длина без дозаправки | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Допуст, темпер-pa нар. воздуха (Обогрев/Охлаждение) | °С | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 |
Технические характеристики кондиционеров Toshiba серии UK-E3
только на охлаждение
Система | Только охлаждение R-22 | ||||||
Модель | Внутренний блок | RAS-07UKP-E3 | RAS-10UKP-E3 | RAS-13UKP-E3 | RAS-18UKP-E3 | RAS-24UKP-E3 | RAS-30UKP-AR3 |
Наружный блок | RAS-07UA-E3 | RAS-10UA-E3 | RAS-13UA-E3 | RAS-18UA-E3 | RAS-24UA-E3 | RAS-30UA-AR3 | |
Номинальное напряжение | В-Фаза-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Холодопроизводительность | кВт | 2.10-2.15 | 2.65-2.70 | 3.70-3.75 | 5.10-5.15 | 6.40-6.45 | 7.95-8.00 |
Коэффициент эффективности | 3.50-3.36 | 3 31-3.18 | 2.96-2.93 | 2.67-2.59 | 2.72-2.64 | 2.65-2.50 | |
Потребляемая мощность | кВт | 0.60-0.64 | 0.80-0.85 | 1.24-1.28 | 1.91-1.99 | 2.35-2.44 | 3.00-3.20 |
Рабочий ток | А | 2.95-3.00 | 3.75-3.73 | 5.70-5.60 | 9.10-9.30 | 10.73-11.30 | 15.50-16.50 |
Внутренний блок | |||||||
Размеры | Высота, мм | 275 | 275 | 275 | 298 | 298 | 298 |
Ширина, мм | 790 | 790 | 790 | 998 | 998 | 998 | |
Глубина, мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Вес нетто | кг | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Расход воздуха | м3/ч | 570 | 630 | 630 | 750 | 950 | 1100 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Рабочий уровень шума (H/M/L),(H/M+/M/l+/L) | дБ(А) | 38/35/32/29/26 | 39/36/33/30/26 | 41/38/35/33/31 | 42/41/39/37/35 | 45/43/41/39/37 | 45/43/41/39/37 |
Наружный блок | |||||||
Размеры | Высота, мм | 530 | 550 | 550 | 538 | 690 | 690 |
Ширина, мм | 660 | 780 | 780 | 780 | 880 | 880 | |
Глубина, мм | 240 | 270 | 270 | 300 | 310 | 310 | |
Вес нетто | кг | 26 | 30 | 34 | 46 | 58 | 72 |
Мощность компрессора | Вт | 605 | 750 | 1100 | 1700 | 1800 | 2240 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | 20 | 30 | 42 | 65 | 65 |
Рабочий уровень шума | дБ(А) | 44-45 | 44-45 | 47-48 | 51-52 | 56-57 | 58-58 |
Размер труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 635 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Размер труб (газ) | мм/дюйм | 9.52(3/8") | 9.52(3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 15.9(5/8") | 15.9(5/8") |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) | мм | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Максимальная длина/высота разводки | м | 10/5 | 10/5 | 15/6 | 20/8 | 25/10 | 25/15 |
Длина без дозаправки | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Допуст. темперератуpa наружного воздуха (Охлаждение) | °С | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-52 |
охлаждение / обогрев
Система | Тепловой насос R-22 | |||||
Модель | Внутренний блок | RA5-07UKHP-E3 | RAS-10UKHP-E3 | RAS-13UKHP-E3 | RA5-18UKHP-E3 | RAS-24UKHP-E3 |
Наружный блок | RAS-07UAH-E3 | RAS-10UAH-E3 | RAS-13UAH-E3 | RAS-18UAH-E3 | RA5-24UAH-E3 | |
Номинальное напряжение | В-Фаза-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
Холодопроизводительность | кВт | 2.00-2.05 | 2.70-2.75 | 3.55-3.60 | 5.05-5.05 | 6.30-6.30 |
Коэффициент эффективности | 2.90-2.70 | 2.70-2 62 | 2 80-273 | 2.63-2.48 | 2.59-2.51 | |
Теплопроизводительность | кВт | 2.20-2.25 | 3.12-3.15 | 4.40-4.45 | 5.80-5.90 | 6.80-6.90 |
Коэффициент эффективности | 3.67-346 | 3.51-3.46 | 3.49-3.35 | 3.22-303 | 2.85-2.77 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, кВт | 0.69-0.76 | 1.00-1.05 | 1.27-1.32 | 1.92-2.04 | 2.43-2.51 |
Обогрев, кВт | 0.60-0.65 | 0.89-0.91 | 1.26-1.33 | 1.80-1.95 | 2.39-2.49 | |
Рабочий ток | Охлаждение, А | 3.20-3.25 | 4.80-4.75 | 5.90-5.75 | 9.20-9.70 | 11.50-11.40 |
Обогрев, А | 2.80-2.85 | 4.30-4.15 | 5.85-5.80 | 8.70-9.50 | 11.50-11.58 | |
Внутренний блок | ||||||
Размеры | Высота, мм | 275 | 275 | 275 | 298 | 298 |
Ширина, мм | 790 | 790 | 790 | 998 | 998 | |
Глубина, мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Вес нетто | кг | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Расход воздуха | м3/ч | 570 | 570 | 630 | 750 | 950 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Рабочий уровень шума (H/M/L),(H/M+/M/L+/L) | дБ(А) | 38/35/32/29/26 | 39/36/33/30/26 | 41/38/35/33/31 | 42/41/39/37/35 | 45/43/41/39/37 |
Наружный блок | ||||||
Размеры | Высота, мм | 530 | 550 | 550 | 538 | 690 |
Ширина, мм | 660 | 780 | 780 | 830 | 880 | |
Глубина, мм | 240 | 270 | 270 | 300 | 310 | |
Вес нетто | кг | 27 | 31 | 37 | 53 | 64 |
Мощность компрессора | Вт | 605 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 |
Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | 20 | 30 | 65 | 65 |
Рабочий уровень шума (охл. /обогрев) | дБ(А) | 44-46 | 47-49 | 49-51 | 52-53/53-54 | 56-57/57-58 |
Раз мер труб Жидкость | мм/дюйм | 6.35(1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Газ | мм/дюйм | 9.52(3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 15.9(5/8") |
Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
Дренаж (внутренний диаметр) | мм | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Максимальная длина/высота разводки | м | 10/5 | 10/5 | 15/6 | 20/8 | 25/10 |
Длина без дозаправки | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Допуст. темпер-pa нар, воздуха (Обогрев/Охлаждение) | °С | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 | -10-24/15-43 |
Прайс-лист на кондиционеры Toshiba
А так же:
- Кондиционеры Toshiba Daiseikai
- Кондиционеры Toshiba SKV Инвертор
- Кондиционеры Toshiba серии RAS-SKHP-ES/RAS-S2AH-ES
- Кондиционеры Toshiba снятые с производства
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы о кондиционерах Toshiba |