Кондиционеры Gree
О компании GREE
В последние годы китайский рынок климатической техники развивался самыми быстрыми темпами, став самым большим в мире. Причем, на местных производителей приходится более 80% рынка. Безусловный лидер на рынке Китая - гонконгская компания GREE, название которой сегодня известно во всем мире.
Немного истории...
После вхождения Гонконга в состав Китая GREE
развивалась очень быстрыми темпами. Компания догнала большинство
ведущих японских производителей и продолжает стремительно расти.
В
2002 году GREE планирует выпустить
3,5 миллиона кондиционеров, из них от 400 до 600 тысяч штук поставить
на экспорт. Для столь оптимистического прогноза есть немало оснований.
Уже сегодня компания контролирует 16% европейского рынка, а доля
продукции GREE на ключевом для
старого света итальянском рынке достигла 26%. Стоит отметить и то,
что в Европу компания, в основном, поставляет кондиционеры по OEM-соглашениям,
в том числе для TRANE, YORK, SANYO и других
известных фирм.
В настоящее время компания располагает 3 крупными заводами, один находится в Гонконге, другой в южном Китае (провинция Джухай), третий - в Бразилии (г. Манаус). В самое ближайшее время это предприятие выйдет на объем 200 тысяч кондиционеров в год, что позволит GREE стать крупнейшим производителем климатической техники в Латинской Америке. Началось строительство еще одного суперсовременного завода в северном Китае.
Особое
внимание компания GREE уделяет
качеству выпускаемой продукции. На предприятии действует100%-ный
входной контроль всех комплектующих и контроль сборки на каждой
операции. В результате количество брака не превышает 0,1% от объемов
выпускаемой продукции. На кондиционеры устанавливаются компрессоры
японских производителей: Hitachi, Mitsubishi Electric,
Sanyo. Продукция GREE
соответствует всем мировым стандартам, а производство имеет сертификаты
ISO 9001 и ISO 14000.
Впечатляет и ассортимент - GREE выпускает 320 различных моделей кондиционеров от оконных и мобильных моноблоков, до сплит-систем всех типов, включая полупромышленную серию.
Технические характеристики кондиционеров GREE
Серия Butterfly![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-23 GW/A13 | KFR-23 GW/A13 | KF-26 GW/A13 | KFR-26 GW/A13 |
Производительность по холоду (W) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 |
Потребляемая мощность (W) | 800 | 800 | 940 | 940 |
Потребляемый ток (A) | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.3 |
Количество конденсата (L/H) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
Производительность по теплу (W) | - | 2400 | - | 3100 |
Потребляемая мощность (W) | - | 830 | - | 1040 |
Потребляемый ток (A) | - | 3.8 | - | 4.7 |
ВНУТРЕНИЙ БЛОК | ||||
Расход воздуха (M3/H) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Уровень шума (DB(A)) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Габаритные размеры (LxHxD) | 710x250x180 | 710x250x180 | 710x250x180 | 710x250x180 |
Вес (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||
Уровень шума (DB(A)) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Габаритные размеры (LxHxD) | 660x428x255 | 660x428x255 | 660x428x255 | 660x428x255 |
Вес (KG) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Напряжение питания (PH/V/HZ) | 1N/220-230/50 |
Серия Butterfly Multi-Split![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-23x2 GW/A13 | KFR-23x2 GW/A13 | KF-26x2 GW/A13 | KFR-26x2 GW/A13 |
Производительность по холоду (W) | 2300x2 | 2300x2 | 2600x2 | 2600x2 |
Потребляемая мощность (W) | 800x2 | 800x2 | 940x2 | 940x2 |
Потребляемый ток (A) | 3.7x2 | 3.7x2 | 4.2x2 | 4.3x2 |
Количество конденсата (L/H) | 0.8x2 | 0.8x2 | 1.2x2 | 1.2x2 |
Производительность по теплу (W) | - | 2400x2 | - | 3100x2 |
Потребляемая мощность (W) | - | 830x2 | - | 1040x2 |
Потребляемый ток (A) | - | 3.8x2 | - | 4.7x2 |
ВНУТРЕНИЙ БЛОК | ||||
Расход воздуха (M3/H) | 420 | 420 | 420 | 420 |
Уровень шума (DB(A)) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Габаритные размеры (LxHxD) | 710x250x180 | 710x250x180 | 710x250x180 | 710x250x180 |
Вес (KG) | 7 | 7 | 7 | 7 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||
Уровень шума (DB(A)) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Габаритные размеры (LxHxD) | 660x428x255 | 660x428x255 | 660x428x255 | 660x428x255 |
Вес (KG) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Напряжение питания (PH/V/HZ) | 1N/220-230/50 |
Серия Bird![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-20 GW/A12 | KFR-20 GW/A12 | KF-25 GW/A12 | KFR-25 GW/A12 | KF-32 GW/A12 | KFR-32 GW/A12 |
Производительность по холоду (W) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 |
Потребляемая мощность (W) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1195 | 1318 |
Потребляемый ток (A) | 3.26 | 3.26 | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 6.25 |
Количество конденсата (L/H) | 0.7 | 0.76 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Производительность по теплу (W) | - | 2400 | - | 3100 | - | 3800 |
Потребляемая мощность (W) | - | 790 | - | 1050 | - | 1430 |
Потребляемый ток (A) | - | 3.43 | - | 4.57 | - | 6.74 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||
Расход воздуха (m3/h) | 400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 |
Уровень шума (dB(A)) | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 770x250x180 | 770x250x180 | 770x250x180 | 770x250x180 | 855x336x272 | 855x336x272 |
Вес (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||
Уровень шума (dB(A)) | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 | 56 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 840x540x260 | 840x540x260 | 840x540x260 | 840x540x260 | 840x540x260 | 840x540x260 |
Вес (KG) | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1N/220-230/50 |
Серия Bird Multi-Split![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-20x2 GW/A12 | KFR-20x2 GW/A12 | KF-25x2 GW/A12 | KFR-25x2 GW/A12 | KF-32x2 GW/A12 | KFR-32x2 GW/A12 | KF-(32+18X2) GW/A12 | KF-(18X4) GW/A12 |
Производительность по холоду (W) | 2000x2 | 2000x2 | 2500x2 | 2500x2 | 3200x2 | 3200x2 | 1800x2 +3200 | 1800x4 |
Потребляемая мощность (W) | 750x2 | 750x2 | 1800x2 | 1800x2 | 1380x2 | 1390x2 | 1800x2 +3200 | 2700 |
Потребляемый ток (A) | 3.26x2 | 3.26x2 | 4.8 | 4.8 | 6.0x2 | 6.1x2 | 11.7 | 11.7 |
Количество конденсата (L/H) | 0.7x2 | 0.76x2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7x2+1.4 | 0.7x4 |
Производительность по теплу (W) | - | 2300x2 | - | 2900x2 | - | 3900x2 | - | - |
Потребляемая мощность (W) | - | 790x2 | - | 1050x2 | - | - | 1490x2 | - |
Потребляемый ток (A) | - | 3.43x2 | - | 5.8 | - | - | 6.8x2 | - |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||||
Расход воздуха (m3/h) | 400 | 400 | 450 | 450 | 480 | 480 | 400x2+480 | 400x4 |
Уровень шума (dB(A)) | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | 42 | 36-36-40 | 36 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 770x250 x180 |
770x250 x180 |
770x250 x180 |
770x250 x180 |
855x336 x272 |
855x336 x272 |
770x250 x180 |
770x250 x180 |
Вес (KG) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||||
Уровень шума (dB(A)) | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
Вес (KG) | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1N/220-230/50 |
Серия AC Invertor![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KFR-25GW J(H)F | KFR-32GW J(H)F |
Производительность по холоду (w) | 2500 (900-2900) | 3200 (900-3700) |
Потребляемая мощность (w) | 990 | 1220 |
Потребляемый ток (a) | 4.3 | 6.35 |
Количество конденсата (l/h) | 1.3 | 1.8 |
Производительность по теплу (w) | 2500 (900-2900) | 3200 (900-3700) |
Потребляемая мощность (w) | 990 | 1220 |
Потребляемый ток (a) | 4.3 | 6.35 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||
Расход воздуха (m3/h) | 450 | 510 |
Уровень шума (dB(A)) | 38 | 39 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 830x285x189 | 830x285x189 |
Вес (kg) | 11 | 11 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||
Уровень шума (dB(A)) | 52 | 52 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 848x540x320 | 848x540x320 |
Вес (kg) | 41 | 41 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1N/220-230/50 |
Серия GREE 2000![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-20GW/ J(H) |
KFR-20GW/ J(H) |
KF-25GW J(H) |
KFR-25GW J(H) |
KF-32x2 GW/A12 |
KFR-32x2 GW/A12 |
KF-(32+18X2) GW/A12 |
KF-(18X4) GW/A12 |
Производительность по холоду (w) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200x2 | 3200x2 | 1800x2 +3200 |
1800x4 |
Потребляемая мощность (w) | 760 | 760 | 920 | 920 | 1380x2 | 1390x2 | 1800x2 +3200 |
2700 |
Потребляемый ток (a) | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 6.0x2 | 6.1x2 | 11.7 | 11.7 |
Количество конденсата (l/h) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7x2+1.4 | 0.7x4 |
Производительность по теплу (w) | - | 2400 | - | 2800 | - | 3900x2 | - | - |
Потребляемая мощность (w) | - | 800 | - | 950 | - | - | 1490x2 | - |
Потребляемый ток (a) | - | 3.5 | - | 4.5 | - | - | 6.8x2 | - |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||||
Расход воздуха (m3/h) | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 400x2+480 | 400x4 |
Уровень шума (dB(A)) | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 36-36-40 | 36 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
855x336 x272 |
855x336 x272 |
770x250 x180 |
770x250 x180 |
Вес (kg) | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||||
Уровень шума (dB(A)) | 51 | 51 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 848x540 x320 |
848x540 x320 |
848x540 x320 |
848x540 x320 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
950x340 x700 |
Вес (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1N/220-230/50 |
Серия Gree 2000 Multi-Split![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-20x2 GW/J |
KFR-20x2 GW/J |
KF-25x2 GW/J |
KFR-25x2 GW/J |
KF-35x2 GW/J |
KFR-35x2 GW/J |
KF-(32+18x2) GW/E |
KFR-(18x4) GW/E |
Производительность по холоду (w) | 2000x2 | 2000x2 | 2500x2 | 2500x2 | 3500x2 | 3500x2 | 1800x2 +3200 |
1800x4 |
Потребляемая мощность (w) | 760x2 | 760x2 | 920x2 | 920x2 | 1300x2 | 1300x2 | 2700 | 2700 |
Потребляемый ток (a) | 3.3x2 | 3.3x2 | 4.1x2 | 4.1x2 | 6.0x2 | 6.0x2 | 11.7 | 7.73 |
Количество конденсата (l/h) | 0.8x2 | 0.8x2 | 1.2x2 | 1.2x2 | 1.6x2 | 1.6x2 | 0.8x2 +1.4 |
0.8x4 |
Производительность по теплу (w) | - | 2400x2 | - | 2900x2 | - | 3900x2 | - | - |
Потребляемая мощность (w) | - | 800x2 | - | 950x2 | - | 1490x2 | - | - |
Потребляемый ток (a) | - | 3.5x2 | - | 4.5x2 | - | 6.8x2 | - | - |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||||
Расход воздуха (m3/h) | 420 | 420 | 420x2 | 420x2 | 480x2 | 480x2 | 580 | 580 |
Уровень шума (dB(A)) | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 44 | 44 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
Вес (kg) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||||
Уровень шума (dB(A)) | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 950x700 x340 |
950x700 x340 |
950x700 x340 |
950x700 x340 |
950x840 x340 |
950x840 x340 |
950x840 x410 |
950x840 x410 |
Вес (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1N/220-230/50 |
Серия KING![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | KF-25 GW/J11 |
KFR-25 GW/J11 |
KFR-35 GW/J11 |
KFR-35 GW/J11 |
KF-45 GW/J11 |
KFR-45 GW/J11 |
Производительность по холоду (w) | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 |
Потребляемая мощность (w) | 920 | 920 | 1345 | 1345 | 2000 | 2000 |
Потребляемый ток (a) | 4.4 | 4.4 | 5.85 | 5.85 | 8.7 | 8.7 |
Количество конденсата (l/h) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Производительность по теплу (w) | - | 2800 | - | 3800 | - | 4900 |
Потребляемая мощность (w) | - | 950 | - | 1380 | - | 2000 |
Потребляемый ток (a) | - | 4.5 | - | 6.0 | - | 8.7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||
Расход воздуха (m3/h) | 420 | 420 | 500 | 500 | 580 | 580 |
Уровень шума (dB(A)) | 34 | 34 | 39 | 39 | 44 | 44 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285 x189 |
830x285x189 | 830x285x189 |
Вес (kg) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||
Уровень шума (dB(A)) | 52 | 52 | 56 | 57 | 57 | 57 |
Габаритные размеры (mm (LxHxD)) | 848x540 x260 |
848x540 x260 |
848x540 x260 |
848x540 x260 |
848x540x260 | 848x540x260 |
Вес (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1N/220-230/50 |
Прайс-лист на кондиционеры Gree
А так же:
- Каталог кондиционеров
- Классификация кондиционеров
- Рекомендации при выборе кондиционера
- Мультизональные кондиционеры (VRV, VRF)
- Необходимость обслуживания кондиционеров
- История появления кондиционера
- Продажа кондиционеров
- Продажа кондиционеров, розничные цены
- Сервис - монтаж кондиционеров
- Прайс - лист на монтажные, сервисные и ремонтные работы
![]() |
Получить консультацию и задать вопросы о кондиционерах Gree |