+7 (499) 220-6-220 (24ч.)
+7 (499) 124-96-96 (10:00 - 20:00)
+7 (495) 719-03-80 (10:00 - 20:00)

Наша почта: kss@kss.ru




Цены на сайте в зависимости от курса доллара могут меняться, актуальные цены уточняйте у менеджера по телефонам +7 (499) 124-96-96 и +7 (495) 719-03-80

Вентиляция

Прайс-лист на системы вентиляции Vents

Модель м3/ч дБА об/мин Вт,двиг kВт А В мм Цена, руб
Приточные установки ВПА (встроеная автоматика+настенный LCD пульт)
ВПА 100-1,8-1 (LCD) 190 27 2500 60 1,8 0,26 230 880x365x420 34000
ВПА 125-2,4-1  (LCD) 285 28 2500 62 2,4 0,27 230 880x365x420 35000
ВПА 150-2,4-1  (LCD) 425 29 2700 95 2,4 0,41 230 880x457x440 35000
ВПА 150-3,4-1  (LCD) 425 29 2700 95 3,4 0,41 230 880x457x440 35000
ВПА 150-5,1-3  (LCD) 425 29 2700 95 5,1 0,41 400 880x457x440 37000
ВПА 150-6,0-3  (LCD) 425 29 2700 95 6 0,41 400 880x457x440 37000
ВПА 200-3,4-1  (LCD) 810 30 2550 188 3,4 0,82 230 1028x477x510 38000
ВПА 200-5,1-3  (LCD) 810 30 2550 188 5,1 0,82 400 1028x477x510 40000
ВПА 200-6,0-3 (LCD) 810 30 2550 188 6 0,82 400 1028x477x510 40500
ВПА 250-3,6-3 (LCD) 990 30 2600 188 3,6 0,82 400 1028x477x510 42000
ВПА 250-6,0-3 (LCD) 990 30 2600 188 6 0,82 400 1028x477x510 43000
ВПА 250-9,0-3 (LCD) 990 30 2600 188 9 0,82 400 1028x477x510 43000
ВПА 315-6,0-3 (LCD) 1190 30 2650 155 6 0,67 400 1028x527x540 45000
ВПА 315-9,0-3  (LCD) 1190 30 2650 155 9 0,67 400 1028x527x540 45000
ВПА-1 315-6,0-3 (LCD) 1520 30 2700 235 6 1,05 400 1028x527x540 46000
ВПА-1 315-9,0-3  (LCD) 1520 30 2700 235 9 1,05 400 1028x527x540 47000
Приточные установки МПА (встроеная автоматика+настенный LCD пульт)
МПА 800 Е1 LCD 800 35 1650 245 3,3 15,38 230 650x500x352 53000
МПА 1200 Е3 LCD 1 200 38 1850 410 9,9 16,10 400 650x500x352 64000
МПА 1800 Е3 c LCD 1 800 40 1100 490 18,0 28,15 400 800x600x480 77000
МПА 2500 Е3 c LCD 2 500 45 1000 650 18,0 27,15 400 800x600x480 81500
МПА 3200 Е3 c LCD 3 200 53 1200 1270 25,2 38,80 400 1000x710x530 105400
МПА 3500 Е3 c LCD 3 500 53 1200 1270 25,2 38,80 400 1000x710x530 112000
Приточные установки МПА В (без автоматики)
МПА 1200 В 1 200 38 1850 410     400 650x500x352 48800
МПА 1800 В 1 800 40 1100 490     400 800x600x480 59700
МПА 2500 В 2 500 45 1000 650     400 800x600x480 62400
МПА 3200 В 3 200 53 1200 1270     400 1000x710x530 81400
МПА 3500 В 3 500 53 1200 1270     400 1000x710x530 86800
МПА 5000 В 6 000 55 1400 1800     400 1299x925x670 103800
Приточно-вытяжные установки ВУТ ЭГ (пластинчатый рекуператор)
ВУТ 350 ЭГ 350 45 1150 2х130 2 13 230 954x497x554 74000
ВУТ 500 ЭГ 500 47 1100 2х150 3 13 230 954x497x554 78000
ВУТ 530 ЭГ 530 47 1100 2х150 4 19 230 954x497x554 80000
ВУТ 600 ЭГ 600 48 1350 2х195 4 19 230 954x497x554 90800
ВУТ 1000 ЭГ 1200 60 1850 2х410 9,9 18 400 1071x613x832 120000
ВУТ 2000 ЭГ 2300 65 1150 2х650 18 30,4 3~ 400 1345x842x947 167000
Приточно-вытяжные установки ВУТ ЭГ ЕС (пластинчатый рекуператор, ЕС мотор)
ВУТ 300 ЭГ ЕС 350 45 1380 2х70 3 13 230 1137x500x555 97000
ВУТ 400 ЭГ ЕС 400 47 1340 2х175 4 17,4 230 1137x500x555 116000
ВУТ 600 ЭГ ЕС 600 47 2150 2х175 4 17,4 230 1137x500x555 122000
Приточно-вытяжные установки ВУТ Г (пластинчатый рекуператор)
ВУТ 350 Г  350 45 1150 2х130     230 722x416x603 62000
ВУТ 500 Г  500 47 1100 2х150     230 722x416x603 64000
ВУТ 530 Г 530 47 1100 2х150     230 722x416x603 66000
ВУТ 600 Г 600 48 1350 2х195     230 722x416x603 68000
ВУТ 1000 Г 1200 60 1850 2х410     400 802x548x794 100000
ВУТ 2000 Г  2300 65 1150 2х650     3~ 400 1000x846x968 136000
Приточно-вытяжные установки ВУТ Г ЕС (пластинчатый рекуператор, ЕС мотор)
ВУТ 300 Г ЕС 350 45 1380 2х70     230 829x420x562 85000
ВУТ 400 Г ЕС 400 47 1340 2х175     230 829x420x562 104000
ВУТ 600 Г ЕС 600 47 2150 2х175     230 829x420x562 110000
Приточно-вытяжные установки ВУТ Г мини(пластинчатый рекуператор)
ВУТ 200 Г мини 200 45 2500 2х58     230 699x278x481 34000
ВУТ 300 Г мини 300 47 2500 2х58     230 699x278x481 38000
Приточно-вытяжные установки ВУТ Г мини ЕС(пластинчатый рекуператор, ЕС мотор)
ВУТ 200 Г мини ЕС 240 45 3550 2х105     230 699x278x481 57200
ВУТ 300 Г мини ЕС 330 47 3570 2х105     230 699x278x481 61000
Приточно-вытяжные установки ВУТ В мини(пластинчатый рекуператор)
ВУТ 200 В мини 200 45 2500 2х58     230 640x278x481 34000
ВУТ 300 В мини 300 47 2500 2х58     230 640x278x481 38000
Приточно-вытяжные установки ВУТ В мини ЕС(пластинчатый рекуператор, ЕС мотор)
ВУТ 200 В мини ЕС 240 45 3550 2х105     230 640x278x481 57200
ВУТ 300 В мини ЕС 330 47 3570 2х105     230 640x278x481 61000
Приточные установки ПА (без автоматики)
ПА 01 1 200 51 2700 320 12 17,4 400 1145x400x200 61000
ПА 02 2 500 54 2690 620 18 26,0 400 1250x500x300 69000
ПА 03 3 400 57 2730 1330 21 30,0 400 1252x600x350 103000
Приточные установки ПА В(без автоматики)
ПА 01 В 1 200 51 2700 320     400 1145x400x200 61000
ПА 02 В 2 300 54 2690 620     400 1250x500x300 69000
ПА 03 В 3 250 57 2730 1330     400 1252x600x350 103000
ПА 04 В 4 000 58 2840 2300     400 1302x700x400 154000

Получить консультацию и задать вопросы о системах вентиляции
Вы можете по т. +7 (495) 220-6-220
e-mail: kss@kss-service.ru
или задать интересующий вопрос по обратной связи



Новинка вентиляции!


Наша компания объявляет конкурс на замещение вакансии - менеджер по продаже кондиционеров и вентиляции.

Сравнение ходовых моделей кондиционеров Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, General Fujitsu Ltd.


Яндекс цитирования       Рейтинг@Mail.ru