+7 (499) 220-6-220 (24ч.)
+7 (499) 124-96-96 (10:00 - 20:00)
+7 (495) 719-03-80 (10:00 - 20:00)

Наша почта: kss@kss.ru




Цены на сайте в зависимости от курса доллара могут меняться, актуальные цены уточняйте у менеджера по телефонам +7 (499) 124-96-96 и +7 (495) 719-03-80

Обогреватели

Цены на инфракрасные обогреватели, тепловые завесы и тепловые пушки Ballu

:: Прайс-лист на обогреватели Доброе Тепло :: :: Прайс-лист на отопительное оборудование Ballu ::
:: Прайс-лист на конвекторы Nobo :: :: Прайс-лист на отопительное оборудование Noirot ::
:: Прайс-лист на газовые обогреватели Delonghi :: :: Прайс-лист на масляные радиаторы ::
:: Прайс-лист на тепловые пушки :: :: Прайс-лист на тепловые завесы ::
:: Прайс-лист на обогреватели Метеор :: :: Прайс-лист на обогреватели Мистер Хит ::


ИК
 
                 
                   
                   
                   
Наименование  Мощность Напряжение питания Вес, кг Габариты, мм Розница, USD
Серия MARKET
IRH-0.8 700Вт 220В ~50Гц 3,80 1197х43х148 71
IRH-1.0 1000Вт 220В ~50Гц 5,20 1635х43х148 90
Серия UNIVERSAL
IRH-2.0 2000Вт 220В ~50Гц 10,20 1635х43х275 125
Серия INDUSTRY
IRH-3.0 3000Вт 380В ~50Гц 17,50 1648х60х402 210
IRH-4.0 4000Вт 380В ~50Гц 20,00 1648х70х402 240
завесы
 
                 
                   
Наименование  Мощность Напряжение питания Производи - тельность Вес, кг Габариты, мм Розница, USD
Серия S
BHC-3.000 SB  0/1500/3000Вт 220В ~50Гц 390 м³/час 6 690Х172х172 115
BHC-5.000 SB  0/2500/5000Вт 220В ~50Гц 470 м³/час 9 800х172х172 180
BHC-6.000 SR  0/3000/6000Вт 220В ~50Гц 760 м³/час 12 1085х172х172 240
BHC-9.000 SR  0/4500/9000Вт 380В ~50Гц 1140 м³/час 17 1570х172х172 350
Серия T
BHC-3.000 TR  0/1500/3000Вт 220В ~50Гц 1500 м³/час 12 800х245х220 170
BHC-6.000 TR  0/3000/6000Вт 220/380В ~50Гц 1500 м³/час 17 1050х245х220 355
BHC-9.000 TR  0/4500/9000Вт 380В ~50Гц 1600 м³/час 28 1500х290х215 510
BHC-12.000 TR  0/6000/12000Вт 380В ~50Гц 3000 м³/час 45,5 1980х290х265 640
BHC-18.000 TR  0/9000/18000Вт 380В ~50Гц 3000 м³/час 45,5 1980х290х265 710
BHC-24.000 TR  0/1200/24000Вт 380В ~50Гц 3200 м³/час 48 1980х290х265 900
                   
пушки
 
                 
                   
Наименование  Мощность Производи - тельность Напряжение питания Вес, кг Габариты, мм Розница, USD
Серия PRORAB
BHР-3.000 C  0/1500/3000Вт 300 м³/час 220В ~50Гц 7,50 315х315х425 115
BHР-5.000 C  0/3000/4500Вт 400  м³/час 220В ~50Гц 8,00 335х318х406 150
BHР-6.000 C  0/3000/6000Вт 720  м³/час 380В ~50Гц 10,00 346х425х315 185
BHР-9.000 С  0/4500/39000Вт 820  м³/час 380В ~50Гц 12,00 346х425х315 215
Серия MASTER
BHР-3.000   0/1500/3000Вт 300  м³/час 220В ~50Гц 7,50 395 х 420 х 345 120
BHР-5.000 0/3000/4500Вт 400 м³/час 220/380В ~50Гц 7,50 395 х 420 х 345 160
BHР-9.000  0/4500/9000Вт 820 м³/час 380В ~50Гц 14,00 365 х 510 х 390 210
BHР-15.000  0/7500/15000Вт 1070 м³/час 380В ~50Гц 21,00 420 х 580 х 600 315
BHР-24.000  0/12000/24000Вт 1070 м³/час 380В ~50Гц 23,00 420 х 580 х 600 400
BHР-30.000  0/15000/30000Вт 2450 м³/час 380В ~50Гц 25,00 420 х 580 х 600 460
BHР-36.000 0/12000/36000Вт 2450 м³/час 380В ~50Гц 27,00 420 х 580 х 600 570
Серия KX
KX-2  0/1500/2000Вт 270 м³/час 220В ~50Гц 3,00 200х175х190 65


Новинка вентиляции!


Наша компания объявляет конкурс на замещение вакансии - менеджер по продаже кондиционеров и вентиляции.

Сравнение ходовых моделей кондиционеров Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, General Fujitsu Ltd.


Яндекс цитирования       Рейтинг@Mail.ru