+7 (499) 220-6-220 (24ч.)
+7 (499) 124-96-96 (10:00 - 20:00)
+7 (495) 719-03-80 (10:00 - 20:00)

Наша почта: kss@kss.ru




Цены на сайте в зависимости от курса доллара могут меняться, актуальные цены уточняйте у менеджера по телефонам +7 (499) 124-96-96 и +7 (495) 719-03-80

Прайс-лист на тепловые пушки

:: Прайс-лист на обогреватели Доброе Тепло :: :: Прайс-лист на отопительное оборудование Ballu ::
:: Прайс-лист на конвекторы Nobo :: :: Прайс-лист на отопительное оборудование Noirot ::
:: Прайс-лист на газовые обогреватели Delonghi :: :: Прайс-лист на масляные радиаторы ::
:: Прайс-лист на тепловые пушки :: :: Прайс-лист на тепловые завесы ::
:: Прайс-лист на обогреватели Метеор :: :: Прайс-лист на обогреватели Мистер Хит ::


ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ "FRICO" (Швеция)
Модель  Мощность кВт Габаритные размеры мм Напряжение В Производительн. м3/ч Вес кг Цена у.е.
"TIGER"
Р31 2,0/3,0 290/445/385 230 280 6,0 192
Р33 2,0/3,0 290/445/385 380 280 6,3 192
Р53 2,5/5,0 290/445/385 380 480 6,7 255
Р93 4,5/9,0 350/530/475 380 720 10,2 323
Р153 7,5/15,0 410/505/525 380 1120 17,0 540
Р203 10,0/20,0 630/583/594 380 1900/2600 25,5 1073
Р303 10,0/20,0/30,0 630/583/594 380 1900/2600 29,5 1200
"FINWIK"
FB 3 2,0/3,0 250/410/360 220 280 6,0 168
FB 5 2,5/5,0 250/410/360 380 480 7,7 215
FB 9 4,5/9,0 310/480/400 380 720 10,0 278
FB 15 7,5/15,0 410/505/525 380 1120 17,0 428
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ "PYROX" (Норвегия)
Модель  Мощность  кВт Габаритные размеры мм Напряжение В Производительн. м3/ч Вес кг Цена у.е.
PROFF-321 2,0/3,0 285/340/405 220 330 6,0 179
PROFF-543 2,2/5,0 285/340/405 380 480 6,7 242
PROFF-943 4,5/9,0 345/410/490 380 720 10,2 329
PROFF-1543 7,5/15,0 415/510/525 380 1050 23,0 464
PROFF-2043 7,0/13,0/20,0 630/568/594 380 1900/2600 29,3 1064
PROFF-3043 10,0/20,0/30,0 630/568/594 380 1900/2600 30,3 1157
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ "VEAB" (Швеция)
Модель  Мощность  кВт Габаритные размеры мм Напряжение В Производительн. м3/ч Вес кг Цена у.е.
серия КХ
КХ-2 (керамика) 1,0/2,0 155/215/190 230 90 2,4 115
серия ВХ
ВХ-3 2,0/3,0 275/320/320 230 220 6,0 192
ВХ-5 /220В/ 3,3/5,0 275/320/320 220 500 6,5 246
ВХ-5 2,5/5,0 275/320/320 380 500 6,5 254
ВХ-9 4,5/9,0 350/450/370 380 900 11,5 315
ВХ-15 7,5/15,0 350/450/435 380 1000 15,0 515
серия EN
EN-3 3 265/320/330 230 270 4,9 174
EN-5 /220B/ 3,3/5,0 265/335/330 220 390 6,0 228
EN-5 3,3/5,0 265/335/330 380 390 5,6 237
EN-9 6,0/9,0 345/425/435 380 900 8,9 289
EN-15 7,5/15,0 345/440/435 380 970 12,7 476
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ "ТРОПИК" (Россия)
Модель  Мощность  кВт Габаритные размеры мм Напряжение В Производительн. м3/ч Вес кг Цена у.е.
ТПЦ-2 1,0/2,0 305/371/267 220 430 5,5 160
ТПЦ-3 1,5/3,0 305/371/267 220 430 5,5 171
ТПЦ-5 /220В/ 3,4/5,0 305/371/267 220 410 6,3 228
ТПЦ-5 3,4/5,0 305/371/267 380 410 6,3 228
ТПЦ-9 6,0/9,0 345/490/410 380 720 11,0 285
ТПЦ-15 7,5/15,0 420/560/450 380 1030 13,0 399


Новинка вентиляции!


Наша компания объявляет конкурс на замещение вакансии - менеджер по продаже кондиционеров и вентиляции.

Сравнение ходовых моделей кондиционеров Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, General Fujitsu Ltd.


Яндекс цитирования       Рейтинг@Mail.ru